管理番号 |
新品 :34715273761
中古 :34715273761-1 |
メーカー | c18e50d0244 | 発売日 | 2025-04-30 16:12 | 定価 | 16984円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() サンコーインダストリー 三価ブラック Sタイプナベ 2.5×5 30-00-0000-0025-0050-04 10000本 PANSS-SUS-645-200P | ![]() サンコーインダストリー 三価ホワイト(+)ナベ小ネジ 6×185×50 00-00-0500-0060X1850-03 150本 PANSS-SUS-650-200P | ![]() サンコーインダストリー 三価ホワイト(+)ナベ小ネジ 6×190×50 00-00-0500-0060X1900-03 150本 PANSS-SUS-655-200P | ![]() ■SUNCO BS(+)サラ小ネジ 8×12 (350本入) 000100010080012000(2316230)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] PANSS-SUS-660-150P |
![]() サンコーインダストリー 三価ブラック TR×タンパ-Pタイナベ 3×8 T10 30-00-2U00-0030-0080-04 5000本 PANSS-SUS-665-150P | ![]() サンコーインダストリー ステン TRX皿小ネジ 3×5 00-02-T001-0030X0050-00 3000本 PANSS-SUS-670-150P | ![]() サンコーインダストリー ニッケル(+)丸サラ小ネジ 3.5×6 00-00-0002-0035X0060-05 4000本 PANSS-SUS-675-100P | ![]() サンコーインダストリー ステン TR×タンパー プルーフ Aナベ 3×12 20-02-T100-0030-0120-00 2000本 PANSS-SUS-68-500P |
![]() TORX-CAP【500個】ステンTORX-CAP 6 X 10 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-810-500P | ![]() サンコーインダストリー クロ-ムBS(+)ナベ小ネジ 4×25 00-01-0000-0040X0250-06 800本 PANSS-SUS-812-300P | ![]() サンコーインダストリー ステン TRXタンパープルーフ トラス小ネジ 3×4 00-02-T103-0030X0040-00 2000本 PANSS-SUS-814-200P | ![]() (+)皿小ねじ 小頭【800個】BS(+)サラコD=6 コアタマ 4 X 20 黄銅 / 生地(または標準) PANSS-SUS-815-400P |
![]() トリーマP=2【1500個】トリーマP=2 3 X 10 標準(または鉄) / 三価ホワイト PANSS-SUS-816-400P | ![]() ダイドーハント (DAIDOHANT) (波板ビス) 波板取付ビス 鉄下地用 (ステンレス座金) (呼び径d) 5 x (長さL) 25mm (250本入) 45920 PANSS-SUS-820-300P | ![]() TRX(皿小ねじ【2000個】ステンTRX(サラコ 2 X 4 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-825-200P | ![]() (+)丸皿小ねじ【300個】BS(+)マルサラコ 4 X 50 黄銅 / クローム PANSS-SUS-830-200P |
![]() (+)A皿【200個】(+)Aサラ 5X110X100 標準(または鉄) / 三価ホワイト PANSS-SUS-835-200P | ![]() (+)A皿【10000個】(+)Aサラ 2 X 5 標準(または鉄) / BC(黒クロメート) PANSS-SUS-840-150P | ![]() (+)皿小ねじ(全ねじ【2500個】(+)サラコ 4 X 6 標準(または鉄) / クローム PANSS-SUS-845-150P | ![]() (+)ナベ小ねじ【5000個】BS(+)ナベコ 3 X 5 黄銅 / 生地(または標準) PANSS-SUS-850-100P |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
401502 コノエ コノエ ナベ頭小ねじ ステンレス 8×16 400本入 〔品番:PANSS-SUS-816-400P〕 (+)薄バインド小ねじ【2000個】ステン+ウスBHコ(H1.3 3 X 10 ステンレス(303、304、XM7等) / BK(SUS黒染め) [本体質量:4370g] |
●最も多く使われている代表的な小ネジです。
0番3種(+)ナベ小【10000個】#0-3(+)ナベコ 2.0 X 2.5 標準(または鉄) / ニッケル
●お鍋をひっくり返したような頭部形状をしており、頭に厚みがあるためドライバーにしっかり噛み合い強く締め付ける事ができます。
●決まった用途はなく、様々な場所に。
(+)アプセットP=3【800個】BS(+)アプセットP=3 4 X 12 黄銅 / ニッケル
●小ネジという特性上、小さな部品の締結に使用。
仕様 | ●寸法(mm)d:M8 (+)薄バインド小ねじ【1000個】ステン+ウスBHコ(H2.0 5 X 8 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) ●寸法(mm)L:16 0番1種(+)ナベ小【10000個】#0-1(+)ナベコ 2.0 X 1.8 標準(または鉄) / ニッケル ●ねじピッチ(mm):1.25 0番1種(+)皿小【10000個】#0-1(+)サラコ 2.0 X 2.5 標準(または鉄) / ニッケル ●適合ドライバー:プラスNo.3 (-)トリ-マP=3【500個】ステン(-)トリーマP=3 5 X 12 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) ●頭部径(mm):14 サンコーインダストリー ステン TRXタンパープルーフ トラス小ネジ 3×5 00-02-T103-0030X0050-00 2000本 ●頭部厚さ(mm):5.2 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 2164696000 |
コロン名称 | コノエ ボルト |
本体質量 | 4370g |