管理番号 |
新品 :32699282588
中古 :32699282588-1 |
メーカー | 3bd010a7 | 発売日 | 2025-04-12 22:42 | 定価 | 17391円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー LG-GR-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30757 219866 | ![]() オーエスジー LG-IR-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30758 218946 | ![]() ■MakerBot 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Yellow 1.75mm 3750051A(6768608) 218947 | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M10X1 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30727 218948 |
![]() オーエスジー LG-GPIP-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30750 219867 | ![]() OPPAMA パルスエンジンタコメータ PET?2100DXR PET2100DXR 219868 | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M10X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30707 219869 | ![]() オーエスジー LG-GPWP-M4X0.7 OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30421 219870 |
![]() ■MakerBot 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Gray 1.75mm 3750049A(6768604) 218943 | ![]() オーエスジー LG-GPNP-6H-M11X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327650 218944 | ![]() オーエスジー LG-WR-2-M4X0.7 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30429 218945 | ![]() オーエスジー LG-GPNP-6H-M10X1 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327620 219863 |
![]() ■MakerBot 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Red 1.75mm 3750045A(6768603) 219838 | ![]() オーハウス ペン メータ ST20() 30073971 219839 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO シンゴウケーブル 5M/AT100 (09AAA030B) 09AAA030B [111-001760] 219840 | ![]() オーエスジー LG-GPWP-M10X1 OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30721 219837 |
![]() エスコ 交換用センサー [EA705EH用] 1個 EA705EH-1 219841 | ![]() オーエスジー LG-IR-2-M10X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30708 219842 | ![]() ミツトヨ MITUTOYO エンチョウケーブル5M(タイプD)/AT (09AAA720B) 09AAA720B [111-001982] 219843 | ![]() オーエスジー LG-WR-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30759 219844 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
909116 マイゾックス マイゾックス フォトロッドPHR150-10K 10M<PHR150-10K 10M> 〔品番:219841〕 オーエスジー LG-6H-GPNP-M10X1.5 OSG ねじ用限界ゲージプラグ 9327600 [本体質量:1730g] 《包装時基本サイズ:105×105×158mm》〔包装時質量:1.81kg〕 |
●写真写りの良い目盛・数字です。
Ridge Tool/リッジツール RIDGID/リジッド ガス検知器交換用センサー 31948
●ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
第一測範 メートルネジリングゲージ(301201240) WR2 12-1.25
●つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません。
オーエスジー LG-GR-6G-M10X1 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327627
●先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
●現場工事写真記録用
仕様 | ●表20cm裏1m赤白 |
---|---|
材質/仕上 | ●テープ:ガラス繊維 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4938514198417 |
コロンコード | 7001395000 |
コロン名称 | マイゾックス 測量用品 |
本体質量 | 1730g |